Platz Aktuell
|
|||||||||||||||
Turnierkalender 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski- und Golfweltmeister 2010
Den Teamsieg 2010 holte sich erneut das TEAM KITZBÜHEL, mit Oswald Hochfilzer, Stefan Egger, Walter Fischer, Toni Ortner jun. und Bode Miller. Gold in der Einzelwertung holte sich Ossi Hochfilzer, bei den Masters1 ging Silber an Bob Hochfilzer Wir gratulieren ganz herzlich !
|
Erste Bilder der Mannschaftsmeisterschaft in Linz
|
Matchplay 2010
MATCHPLAY 2010 |
|||||||||||
Spieltermin |
Spieltermin |
Spieltermin |
Spieltermin |
Spieltermin |
|||||||
| bis 13.06.2010 | bis 04.07.2010 | bis 25.07.2010 | bis 15.08.2010 | bis 27.08.2010 | |||||||
| Spielmodus bitte im Sekretariat nachfragen!! Spielvorgabe 3/4 Vorgabe | |||||||||||
| Die Telefonnummer des jeweiligen Gegners erfahren Sie im Sekretariat unter der Tel.Nr.: 05356 63007 | |||||||||||
| 1 | Hochfilzer O. | ||||||||||
| 2auf | Hochfilzer O. | ||||||||||
| 17 | Kerscher S. | ||||||||||
wo |
Perry List R. | ||||||||||
| 15 | Zwicknagl S. | ||||||||||
1 auf |
Perry-List R. | ||||||||||
| 31 | Perry-List R. | ||||||||||
| wo | . Perry-List R. | ||||||||||
| 12 | Niederstr. Kl. | ||||||||||
4/3 |
Ackermann A. | ||||||||||
| 27 | AckermannA. | ||||||||||
| 1auf | Kerscher M. | ||||||||||
| 21 | Krismer H. | ||||||||||
2/1 |
Kerscher M. | ||||||||||
| 5 | Kerscher M. | ||||||||||
| Welbers E.7/5 | |||||||||||
| 8 | Muhr E. | ||||||||||
| 4/3 | Muhr E. | ||||||||||
| 23 | BeckenbauerS. | ||||||||||
wo |
Muhr E. | ||||||||||
| 9 | Kerscher H. | ||||||||||
2auf |
Diegel H. | ||||||||||
| 25 | Diegel H. | ||||||||||
| Welbers 21 Loch | |||||||||||
| 13 | Gstrein G. | ||||||||||
6/4 |
Welbers E. | ||||||||||
| 29 | Welbers E. | ||||||||||
5/3 |
Welbers | ||||||||||
| 19 | Hain P. | ||||||||||
| 3/2 | Hain P. | ||||||||||
| 4 | Hochfilzer Bob | ||||||||||
| 3 | Krassnigg Ch. | 1.Platz | |||||||||
| 2/1 | Krassnigg Ch. | ||||||||||
| 20 | Reiter A. | ||||||||||
1 auf |
Topay S. | ||||||||||
| 14 | Werlberger H. | ||||||||||
| 4/3 |
Topay S. | ||||||||||
| 30 | Topay S. | ||||||||||
| 19 Loch | Topay S. | ||||||||||
| 10 | Steinbach Ch. | ||||||||||
| 3/2 | Berger H. | ||||||||||
| 26 | Berger H. | ||||||||||
4/3 |
Koidl J. | ||||||||||
| 24 | Reiner M. | ||||||||||
| 2 /1 | Koidl J. | ||||||||||
| 7 | Koidl J. | ||||||||||
| Vötter H. | |||||||||||
| 6 | Vötter H. | ||||||||||
| 6/5 | Vötter H. | ||||||||||
| 22 | Lettner H. | ||||||||||
| 4/2 | Vötter H. | ||||||||||
| 11 | Eilebrecht St. | ||||||||||
| 2 auf | Niederstr. A. | ||||||||||
| 28 | Niederstr. A. | Verlierer aus dem Halbfinale spielen um Rang 3 |
|||||||||
| 2 Extraloch | Vötter H. | ||||||||||
| 16 | Reuter U. | ||||||||||
6/5 |
Reuter U. | ||||||||||
| 32 | Kayser E. | ||||||||||
7/6 |
Egger St. | ||||||||||
| 18 | Winkler C. | ||||||||||
| 4/3 | Egger St. | ||||||||||
| 2 | Egger St. | ||||||||||








