Platz Aktuell
|
||||||||||||||||
Turnierkalender 2011
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ski- und Golfweltmeister 2011
Den Teamsieg 2011 holte sich erneut das TEAM KITZBÜHEL, mit Oswald Hochfilzer, Stefan Egger, Walter Fischer, Toni Ortner jun. und Bode Miller. Gold holte sich Ossi Hochfilzer in der Main Class, sowie Gold für Georg Hochfilzer in der Master Class. Wir gratulieren ganz herzlich ! |
Links zu Golfseiten
Matchplay 2011
MATCHPLAY 2011 |
|||||||||||
Spieltermin |
Spieltermin |
Spieltermin |
Spieltermin |
Spieltermin |
|||||||
| bis 19.06.2011 | bis 10.07.2011 | bis 31.07.2011 | bis 21.08.2011 | bis 11.09.2011 | |||||||
| Spielmodus bitte im Sekretariat nachfragen!! Spielvorgabe 3/4 Vorgabe | |||||||||||
| Die Telefonnummer des jeweiligen Gegners erfahren Sie im Sekretariat unter der Tel.Nr.: 05356 63007 | |||||||||||
| 1 | Ortner Toni j. | ||||||||||
| 4auf 3 | Ortner Toni | ||||||||||
| 17 | Lettner H. | ||||||||||
| 3 auf 1 | Ortner Toni | ||||||||||
| 15 | Hain Peter | ||||||||||
5auf3 |
Hain P. | ||||||||||
| 31 | Kayser Ebo | ||||||||||
| Ortner Toni 2/1 | |||||||||||
| 12 | Gstrein G. | ||||||||||
3 auf 2 |
Gstrein G. | ||||||||||
| 27 | Kleibl M. | ||||||||||
| 1. extra loch | Hochfilzer B. | ||||||||||
| 21 | Reiner M. | ||||||||||
4 auf 3 |
Hochfilzer B. | ||||||||||
| 5 | Hochfilzer B. | ||||||||||
| Ortner T. 2auf | |||||||||||
| 8 | Muhr Elisabeth | ||||||||||
| 4 auf 3 | Muhr E. | ||||||||||
| 23 | Welber Eric | ||||||||||
2/1 |
Muhr E. | ||||||||||
| 9 | Meise Jörg | ||||||||||
Stechen 1 auf |
Topay S. | ||||||||||
| 25 | Topay S. | ||||||||||
| Diegel H. 1 auf | |||||||||||
| 13 | Kerscher S. | ||||||||||
2 auf 1 |
Reiner Anni | ||||||||||
| 29 | Reiner Anni | ||||||||||
5 auf 4 |
Diegel H. | ||||||||||
| 19 | Diegel Hannes | ||||||||||
| 5 auf | Diegel H. | ||||||||||
| 4 | Kerscher M. | ||||||||||
| KRISMER HILDEBORG B. | |||||||||||
| 3 | Krassnigg Ch. | ||||||||||
| 6 auf 5 | Krismer H. | ||||||||||
| 20 | Krismer H. | ||||||||||
4 auf 2 |
Krismer H. | ||||||||||
| 14 | Zwicknagl W. | ||||||||||
1 auf |
Wunderer S. | ||||||||||
| 30 | Wunderer S. | ||||||||||
| 6/5 | Krismer H. | ||||||||||
| 10 | Steinbach Ch. | ||||||||||
| 4 auf 3 | Steinbach C. | ||||||||||
| 26 | Eilebrecht G. | ||||||||||
5 auf 3 |
Niederstr.A. | ||||||||||
| 24 | Niederstr. A. | ||||||||||
| 2/1 | Niederstr.A. | ||||||||||
| 7 | Koidl Juppi | ||||||||||
| Krismer H. 1 auf | |||||||||||
| 6 | Vötter H. | ||||||||||
| 3 auf 2 | Weber G. | ||||||||||
| 22 | Weber Gitti | ||||||||||
| 5/4 | Weber G. | ||||||||||
| 11 | Eilebrecht St. | ||||||||||
| 2 auf | Eilebrecht St. | ||||||||||
| 28 | Koprowski G. | Verlierer aus dem Halbfinale spielen um Rang 3 |
|||||||||
| 3/2 | Weber G. | Diegel H. | |||||||||
| 16 | Winkler Cl. | WEBER GITTI | |||||||||
2/1 |
Winkler C. | Weber G. | |||||||||
| 32 | Walleczek M. | ||||||||||
2/1 |
Reiter A. | ||||||||||
| 18 | Reiter A. | ||||||||||
| 3/2 | Reiter A. | ||||||||||
| 2 | Hornecker S. | ||||||||||
Erste Bilder der Mannschaftsmeisterschaft in Linz
|





